El Mercantilismo y el Liberalismo Económico
-
Leer el cuadro comparativo.
-
Investigar en internet, apuntes o fuentes confiables (no usar inteligencia artificial).
-
Completen la información en los cuadros del grupo.
-
Elaboren una exposición grupal en papel bond, con esquemas, imágenes, fechas y citas (palabras claves o idea principal ) etc.
-
Pueden usar celulares solo para buscar información.( No usar redes sociles)
-
Cada grupo dispondrá de cinco minutos para exponer.
El Mercantilismo y el Liberalismo Económico: dos visiones de la economía moderna
| Aspecto | Mercantilismo: inicios de la modernidad | Liberalismo económico: fisiócratas y liberales |
|---|---|---|
| Contexto histórico | Surge entre los siglos XVI y XVII, durante la consolidación de los reinos europeos y el inicio del comercio colonial. | Aparece en el siglo XVIII, en plena Ilustración, como reacción contra el control estatal y las ideas mercantilistas. |
| Idea central de riqueza | La riqueza depende de la acumulación de metales preciosos (oro y plata). | La riqueza se genera mediante el trabajo, la producción y el intercambio libre. |
| Papel del Estado | Fuerte intervención estatal: el gobierno controla el comercio, fija precios y protege las industrias nacionales. | El Estado debe intervenir lo menos posible; su función es garantizar el orden y la justicia. |
| Principios económicos | - Balanza comercial favorable (exportar más e importar menos). - Creación de monopolios. - Control de colonias. | - Libre competencia y libre comercio. - “Dejar hacer, dejar pasar”. - La economía se regula sola (“mano invisible”). |
| Representantes | Jean-Baptiste Colbert (Francia), Thomas Mun (Inglaterra). | François Quesnay y Anne Turgot (fisiócratas); Adam Smith (liberal). |
| Política comercial | Proteccionismo: defensa de la producción nacional mediante impuestos y restricciones a las importaciones. | Librecambismo: eliminación de barreras comerciales para favorecer el intercambio. |
| Consecuencias | - Expansión colonial y marítima. - Enriquecimiento de potencias europeas. - Desigualdad con las colonias. | - Surgimiento del capitalismo moderno. - Impulso de la Revolución Industrial. - Ampliación de la economía de mercado. |
| Relación con el poder político | Se vincula al absolutismo monárquico y al fortalecimiento del Estado. | Relacionado con las ideas ilustradas y el ascenso de la burguesía. |
| Frase clave | “La riqueza del Estado está en su tesoro.” | “Dejar hacer, dejar pasar.” |
| Ejemplo histórico | España y Francia bajo políticas mercantilistas (siglos XVI–XVII). | Inglaterra y Francia durante el siglo XVIII e inicios del XIX. |
| Visión actual | Control y proteccionismo económico. | Economía de libre mercado y globalización. |
ACTIVIDAD GRUPAL
| Aspecto | Guía para la exposición |
|---|---|
| Contexto histórico | ¿En qué época surgió el mercantilismo? ¿Qué estaba ocurriendo en Europa durante los siglos XVI y XVII (descubrimientos, colonias, reinos absolutos)? |
| Idea central | ¿Qué se entendía por riqueza? Explica por qué el oro y la plata eran símbolos de poder. |
| Principios económicos | Explica las ideas básicas del mercantilismo: acumulación de metales, balanza comercial favorable, control estatal. |
| Rol del Estado | ¿Cómo intervenía el gobierno en la economía? Ejemplos de monopolios, impuestos, o regulaciones. |
| Personajes principales | Nombra y describe brevemente a figuras como Jean-Baptiste Colbert o Thomas Mun. |
| Ejemplos históricos | Casos de países que aplicaron el mercantilismo: España, Francia, Inglaterra. ¿Qué resultados obtuvieron? |
| Consecuencias | ¿Qué efectos tuvo el mercantilismo en el comercio mundial y en las colonias americanas? |
| Conclusión del grupo | Reflexión: ¿Qué aspectos del mercantilismo siguen presentes en la economía actual? |
| Aspecto | Guía para la exposición |
|---|---|
| Contexto histórico | ¿Qué cambios ocurrieron en el siglo XVIII? (Ilustración, avances científicos, crítica al absolutismo). |
| Idea central | ¿Qué entendían los fisiócratas y liberales por riqueza? ¿De dónde surge? |
| Principios económicos | Explica la “ley natural de la economía”, el libre comercio y la mano invisible. |
| Rol del Estado | ¿Por qué se defendía una mínima intervención del Estado en la economía? Ejemplos de “dejar hacer, dejar pasar”. |
| Personajes principales | François Quesnay, Anne Turgot, Adam Smith: ¿qué aportó cada uno? |
| Obras o teorías importantes | Cita obras o ideas relevantes, como La riqueza de las naciones (1776). |
| Consecuencias | ¿Qué transformaciones sociales y económicas trajo el liberalismo? ¿Cómo influyó en el capitalismo moderno? |
| Conclusión del grupo | Reflexión: ¿Creen que el liberalismo económico beneficia a todos por igual hoy en día? ¿Por qué? |
| Criterio | Descripción | Puntaje |
|---|---|---|
| 1. Contenido histórico y conceptual | Precisión, profundidad y claridad de la información investigada. (CUADRO) | /1 |
| 2. Organización del cuadro | Presentación limpia, ordenada y completa .(CUADRO) | /2 |
| 3. Creatividad y recursos visuales | Uso de imágenes, esquemas, colores o ejemplos que enriquezcan la exposición. | /1 |
| 4. Trabajo colaborativo | Participación equitativa de los integrantes y cooperación durante la exposición. | /1 |
| 5. Explicación oral | Claridad, fluidez y dominio del tema al hablar frente al grupo. | /3 |
| 6. Análisis crítico y reflexión final | Capacidad para comparar ideas, emitir juicios y conectar con la actualidad. | /2 |
| TOTAL | /10 |
DEBER
Instrucción:
Elabora una línea del tiempo ilustrada que muestre los principales acontecimientos económicos, políticos y sociales que marcaron el Mercantilismo y el Liberalismo económico.
Incluye:
-
Fechas y hechos relevantes.
-
Representantes de cada corriente.
-
Un símbolo o imagen por etapa.
-
Una breve conclusión personal: ¿cómo influyeron estas ideas en el mundo actual?