Filosofía, 1.º de Bachillerato
|
Sección |
Párrafos |
Palabras aproximadas |
|
Introducción |
párrafos |
MEDIA CARILLA |
|
Desarrollo |
párrafos |
UNA
CARILLA |
|
Conclusión |
párrafos |
MEDIA CARILLA |
2. Introducción
o
Presenta el tema de manera general.
o
Explica por qué es importante reflexionar sobre
él.
o
Plantea la tesis: la idea
central que defenderá el ensayo.
3. Desarrollo
o
Cada párrafo desarrolla un argumento o
idea principal.
o
Incluye ejemplos, referencias
filosóficas o situaciones de la vida cotidiana.
o
Puedes contrastar opiniones de distintos autores
o contextos.
o
Usa conectores para dar coherencia: además, sin
embargo, por lo tanto, en conclusión.
4. Conclusión
o
Resume las ideas principales.
o
Refuerza la tesis planteada en la introducción.
o
Puede incluir una reflexión final
o pregunta abierta que invite a pensar más allá del ensayo.
Temas para ensayo y exposición (Sorteo)
-
Del mito al logos: el nacimiento del pensamiento racional.
-
El asombro, la duda y las situaciones límite: el origen de la filosofía según Karl Jaspers.
-
Filosofía y Religión: ¿enemigas o aliadas en la búsqueda de la verdad?
-
¿Qué es la sabiduría? Definiciones filosóficas desde Aristóteles hasta Hegel.
-
La filosofía como ciencia y su relación con las ciencias particulares.
Trabajo Escrito (Ensayo) — 5 puntos
Criterio | Excelente (1 pt) | Bueno (0,75 pt) | Regular (0,5 pt) | Insuficiente (0,25 pt) | Puntaje |
1. Presentación formal | Cumple con formato, orden y limpieza. | Presenta leve desorden. | Datos incompletos. | Desorganizado o incompleto. | /1 |
2. Introducción | Expone claramente el tema con contexto histórico y tesis. | Tema claro, pero sin tesis definida. | Introducción breve o confusa. | No presenta introducción. | /1 |
3. Desarrollo | Ideas coherentes y bien argumentadas con ejemplos históricos. | Ideas claras, pero con escasos ejemplos. | Argumentación débil o incompleta. | Sin desarrollo o copia literal. | /1 |
4. Conclusión | Resume y reflexiona sobre la tesis planteada. | Resume sin reflexión. | Conclusión poco clara. | No presenta conclusión. | /1 |
5. Redacción y ortografía | Texto claro, sin errores. | Pocos errores leves. | Errores frecuentes. | Texto confuso o con muchos errores. | /1 |
Ensayo: ____ /5 pts
II. Exposición Oral — 5 puntos
Criterio | Excelente (1 pt) | Bueno (0,75 pt) | Regular (0,5 pt) | Insuficiente (0,25 pt) | Puntaje |
1. Dominio del tema | Demuestra conocimiento claro y seguridad al hablar. | Muestra comprensión general. | Dudas o vacilaciones. | Desconocimiento evidente. | /1 |
2. Expresión oral | Voz clara, lenguaje adecuado, contacto visual. | Habla comprensible, poca seguridad. | Lee constantemente o habla en voz baja. | Dificultad para expresarse. | /1 |
3. Organización de la exposición | Presentación estructurada: introducción, desarrollo y cierre. | Estructura comprensible, con leves fallas. | Orden confuso o ideas dispersas. | Sin estructura. | /1 |
4. Recursos visuales o apoyo | Usa recursos creativos y pertinentes (diapositivas, carteles). | Usa recursos básicos. | Recursos poco claros. | No usa recursos. | /1 |
5. Trabajo en equipo | Todos participan de forma equilibrada. | Participación aceptable. | Participación desigual. | Solo uno expone o falta coordinación. | /1 |
Exposición: ____ /5 pts